授業料と諸費用は予告なく変更する場合があります。
普通科
料金等/所持免許 | 初心者(原付) | 二輪 | AT解除 (審査) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
教習 時限 |
教習車種 | 普通MT車 | 普通AT車 | 普通MT車 | 普通AT車 | |
技能 | 34 | 31 | 32 | 29 | 4 | |
学科 | 26 | 26 | 2 | 2 | 0 | |
入学金 | 65,000 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 31,000 | |
教習料 | 222,600 | 206,400 | 175,800 | 159,600 | 21,600 | |
諸費用 | 検定料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 5,500 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 6,300 | 6,300 | 1,900 | 1,900 | 0 | |
小計 | 307,900 | 291,700 | 247,700 | 231,500 | 61,100 | |
消費税 | 30,790 | 29,170 | 24,770 | 23,150 | 6,110 | |
合計 | 338,690 | 320,870 | 272,470 | 254,650 | 67,210 | |
その他の料金 |
|
大型科
料金等/所持免許 | 普通 (MT) |
普通 (AT) |
準中型 | 準中型 (5t 限定) |
AT 準中型 (5t 限定) |
中型 | 中型 (8t 限定) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教習 時限 |
技能 | 30 | 34 | 23 | 26 | 30 | 14 | 20 |
学科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
入学金 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | |
教習料 | 241,500 | 273,500 | 184,000 | 209,500 | 241,500 | 112,000 | 160,000 | |
諸費用 | 検定料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 308,500 | 340,500 | 251,000 | 276,500 | 308,500 | 179,000 | 227,000 | |
消費税 | 30,850 | 34,050 | 25,100 | 27,650 | 30,850 | 17,900 | 22,700 | |
合計 | 339,350 | 374,550 | 276,100 | 304,150 | 339,350 | 196,900 | 249,700 | |
その他の料金 |
|
中型科
料金等/所持免許 | 普通 MT車 h29.3.12 ~ |
普通 AT車 h29.3.12 ~ |
準中型 | 準中型 (5t 限定) |
AT 準中型 (5t 限定) |
中型 (8t 限定) 審査 |
中型 (AT8t 限定) 審査 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教習 時限 |
技能 | 15 | 19 | 9 | 11 | 15 | 5 | 9 |
学科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
入学金 | 50,000 | 50,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
教習料 | 99,000 | 125,000 | 58,500 | 73,000 | 99,000 | 32,500 | 58,500 | |
諸費用 | 検定料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 5,500 | 5,500 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 163,000 | 189,000 | 113,500 | 128,000 | 154,000 | 82,000 | 108,000 | |
消費税 | 16,300 | 18,900 | 11,350 | 12,800 | 15,400 | 8,200 | 10,800 | |
合計 | 179,300 | 207,900 | 124,850 | 140,800 | 169,400 | 90,200 | 118,800 | |
その他の料金 |
|
準中型科
料金等/所持免許 | 初心者 (原付) |
普通 h29.3.12 ~ |
AT限定 普通 h29.3.12 ~ |
準中型 (5t 限定) 審査 |
準中型 (AT5t 限定) 審査 |
大型二輪・ 普通二輪 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
教習 時限 |
技能 | 41 | 13 | 17 | 4 | 8 | 39 |
学科 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
入学金 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 36,000 | 36,000 | 80,000 | |
教習料 | 294,700 | 82,100 | 106,900 | 24,800 | 49,600 | 246,300 | |
諸費用 | 検定料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 11,000 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 395,000 | 136,100 | 160,900 | 69,300 | 94,100 | 340,300 | |
消費税 | 39,500 | 13,610 | 16,090 | 6,930 | 9,410 | 34,030 | |
合計 | 434,500 | 149,710 | 176,990 | 76,230 | 103,510 | 374,330 | |
その他の料金 |
|
大型特殊科
料金等/所持免許 | 初心者(原付) | 大型・中型・ 準中型・普通 |
大型二輪・普通二輪 | |
---|---|---|---|---|
教習 時限 |
技能 | 12 | 6 | 10 |
学科 | 22 | 0 | 0 | |
入学金 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
教習料 | 126,600 | 46,800 | 78,000 | |
諸費用 | 検定料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 4,400 | 0 | 0 | |
小計 | 180,500 | 96,300 | 127,500 | |
消費税 | 18,050 | 9,630 | 12,750 | |
合計 | 198,550 | 105,930 | 140,250 | |
その他の料金 |
|
普通二輪科
料金等/所持免許 | 初心者・原付 | 大型・中型・準中型・普通 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教習 時限 |
教習車種 | 二輪 (MT) |
限定 二輪 (MT) |
二輪 (AT) |
限定 二輪 (AT) |
二輪 (MT) |
限定 二輪 (MT) |
二輪 (AT) |
限定 二輪 (AT) |
技能 | 19 | 12 | 15 | 9 | 17 | 10 | 13 | 8 | |
学科 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
入学金 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
教習料 | 120,700 | 84,600 | 103,500 | 73,200 | 74,600 | 39,500 | 57,400 | 31,900 | |
諸費用 | 検定料 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
小計 | 169,300 | 133,200 | 152,100 | 121,800 | 103,800 | 68,700 | 86,600 | 61,100 | |
消費税 | 16,930 | 13,320 | 15,210 | 12,180 | 10,380 | 6,870 | 8,660 | 6,110 | |
合計 | 186,230 | 146,520 | 167,310 | 133,980 | 114,180 | 75,570 | 95,260 | 67,210 | |
その他の料金 |
|
けん引科
料金等/所持免許 | 普通・中型・準中型・大型 | |
---|---|---|
教習 時限 |
技能 | 12 |
学科 | 0 | |
入学金 | 44,000 | |
教習料 | 93,600 | |
諸費用 | 検定料 | 5,500 |
運転適性 検査料 |
3,000 | |
教材費 | 0 | |
小計 | 146,100 | |
消費税 | 14,610 | |
合計 | 160,710 | |
その他の料金 |
|
その他
技能補修料(1時限当たり)
車種 | 補修料(税込) | 検定料(税込) | |
---|---|---|---|
修検 | 卒検 | ||
普通車 | 5,700 | 6,050 | 6,050 |
普通二輪車 | 4,700 | 0 | 4,950 |
限定普通二輪車 | 4,180 | 0 | 4,950 |
大型車 | 8,800 | 6,050 | 6,050 |
中型車 | 7,100 | 6,050 | 6,050 |
準中型車 | 6,800 | 6,050 | 6,050 |
大型特殊車 | 8,500 | 0 | 6,050 |
けん引車 | 8,500 | 0 | 6,050 |